服務熱線
PROUCTS LIST
簡要描述:歐姆龍OmronF160v2視覺傳感器格比,歡迎訂購!!! (含稅17%)!
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
歐姆龍OmronF160v2視覺傳感器詳情介紹:
F160視覺傳感器
? 高速。(zui高5000個/分鐘)。
? 減少了安裝時間,可方便連接多種照相機。
? 強大的檢測功能。(含OCR文字識別)。
? 便捷的使用菜單,可制定操作界面。
? 可使用Memory Card作為記憶體。
? 可隨機存儲35幅影像。
制作工藝:
集成
輸出信號:
其它
額定值/性能
控制器
歐姆龍OmronF160v2視覺傳感器
規格 項目 菜單 | F160-C10V2 | |
對話菜單 | 專家菜單 | |
連接照相機 | F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、F160-S2/SLC20/SLC50 | |
照相機連接臺數 | 1臺 | 2臺 |
分解能 | 512(H)×484(V) | |
工件數 | 32工件(通過存儲卡可以擴張) | |
畫像存儲功能 | zui大35畫面 | |
畫像前 | —— | 平滑化(強、弱)、邊緣強調、邊緣抽出(、垂直、垂直)、膨脹、中值、背景抑制等 |
位置偏移糾正功能 | 自動/手動設定糾紛方向:X、Y、θ(360。) | 糾正方向:X、Y、θ(360。)檢測模式:2值重心/主軸角、分類、旋轉搜索、濃淡搜索、邊緣位置 |
計測區域數 | 32區域/工件 | |
應用 | 根據7種類選擇(有無檢查、方向里外、尺寸檢查、傷痕污點、異物混入、位置檢查、缺陷毛邊) | —— |
計測數據 | 按照應用自動選擇 | 2值重心/面積/主軸角/濃淡/高精度/旋轉/靈活搜索/相對位置/傷痕污點/可變區域面積/傷痕污點/濃淡邊緣位置/根數/寬度/濃度平均偏差/分類/1文字識別/區分 |
演算功能 | —— | 個數:判定/數據/變數各32個演算子:四則演算、平方根、值、剩余、距離、角度、zui大、zui小、SIN、COS、ATAN、AND、OR、NOT |
結果輸出 | 綜合判定、按計測區域判定綜合判定 | 按計測區域判定、演算結果、計測、演算數據 |
操作設計功能 | —— | 菜單屏蔽功能、密碼功能、簡化功能 |
畫面設計功能 | —— | 顯示項目:文字例(計測值/判定結果/時刻/任意文字、計測區域名)圖形(直線/長方形/圓/十字光標)制定參數:顯示色/位置/尺寸 |
菜單語言 | 日語/英語(可以轉換) | |
存儲卡口 | 1個 | |
監控器 | I/F1CH(彩色/黑白) | |
電源電壓 | DC20.4~26.4V | |
消費電流 | 約1.6A(F160-SLC502臺連接時) | |
周圍溫度 | 動作時:0℃~+50℃保存時:-25℃~+60℃(不結冰、結露) | |
周圍濕度 | 動作、保存時:各35~85%RH(不結露) | |
外形尺寸 | 56(W)×160(H)×110(D)mm(除端子以外的突起物) | |
質量(捆包狀態) | 約2.2kg(本體:約570g) | |
附屬品 | 手冊4冊、安裝金屬工具、輸入出端子用接插件、監控器電纜用鐵氧磁心1個 |
倍速照相機
項目 型號 | F160-S2 |
照相元件 | 1/3英寸CCD |
有效象素 | 659(H)×494(V) |
掃描方式 | 1/60s非交錯(逐行)模式、1/120s2:1交錯(隔行)模式 |
快門功能 | 電子快門方式、快門速度8階段(1/120-1/20,000s)、以菜單變 |
智能照相附帶型 | F160-SLC20(視野:20mm2)、F160-SLC50(視野:50mm2) |
周圍溫度 | 動作時:0℃~+50℃保存時:-25℃~+60℃(不結冰、結露) |
周圍濕度 | 動作、保存時:各35~85%RH(不結露) |
外形尺寸 | 31(W)×40(H)×54.5(D)mm(除接插件以外的突起物) |
質量(捆包狀態) | 約170g(本體:約85g) |
附屬品 | 使用說明書 |
監視器
項目 品名型號 | 液晶監視器F150-M05L |
尺寸 | 5.5英寸 |
類型 | 液晶彩色TFT |
分辨率 | 320×240點 |
輸入信號 | NTSC組合影像(1.0V/75Ω) |
電源電壓 | DC20.4~26.4V |
消費電流 | 約700mA |
周圍溫度 | 動作時:0℃~+50℃保存時:-25℃~+65℃(不結冰、結露) |
周圍濕度 | 動作、保存時:各35~85%RH(不結露) |
質量(捆包狀態) | 約870g(本體:約610g) |
附屬品 | 使用說明、安裝金屬工具4個 |